Uchwała Nr XVI/ 79/ 08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 października 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
|
|
1. Kwotę dochodów 10.946.234 zł zastępuje się kwotą
|
10.967.571 zł.
|
zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: 1) dochody majątkowe
|
19.700 zł.
|
2) dochody bieżące
|
10.946.334 zł.
|
w tym: a) wpływy z podatków i opłat lokalnych
|
1.532.445 zł
|
b) udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych
|
1.195.000 zł
|
c) subwencja ogólna
|
5.527.537 zł
|
d) dotacje z budżetu państwa i budżetów innych jst na realizację zadań bieżących
|
2.628.226 zł
|
e) środki z funduszy strukturalnych UE - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
|
64.663 zł.
|
2.Kwotę wydatków 10.916.654 zł zastępuje się kwotą
zgodnie z załącznikiem nr 2 część tabelaryczna i opisowa
|
10.937.991 zł.
|
w tym: a) wydatki majątkowe
|
1.348.295 zł.
|
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem, w tym
|
9.588.222 zł.
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
4.399.253 zł
|
- dotacje
|
429.080 zł.
|
- wydatki na obsługę długu
|
15.000 zł.
|
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały | ||||||||
Nr XVI/79/08 Rady Gminy Bartniczka | ||||||||
z dnia 6.10.2008 r. | ||||||||
Zmiany w planie dochodów gminy 2008 r | ||||||||
Lp. | Określenie | Dział | Rozdz. | § | Budżet przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Budżet po zmianie |
1. | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę | 400 | 223 600,00 | 7 400,00 | 231 000,00 | |||
Dostarczanie wody | 40002 | 223 600,00 | 7 400,00 | 231 000,00 | ||||
Wpływy z różnych dochodów | .0970 | 23 600,00 | 7 400,00 | 31 000,00 | ||||
2. | Pomoc społeczna | 852 | 2 218 399,00 | 1 537,00 | 2 219 936,00 | |||
Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 63 462,00 | 1 537,00 | 64 999,00 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 59 962,00 | 1 537,00 | 61 499,00 | ||||
3. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 86 138,00 | 12 400,00 | 98 538,00 | |||
Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 86 138,00 | 12 400,00 | 98 538,00 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 86 138,00 | 12 400,00 | 98 538,00 | ||||
Podsumowanie | 10 946 234,00 | 19 800,00 | 10 966 034,00 | |||||
Część opisowa | ||||||||
1. | Z wpłat ludności za podłączenia do wodociągów zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.400.00 zł. | |||||||
2. | Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko –Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-43/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. | |||||||
3. | Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko –Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-47/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r o kwotę 1.537 zł z przeznaczeniem na wypłate dodatków w wysokości 250 zł.miesiecznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujacego prace socjalna w środowisku w roku 2008. |
Załącznik nr 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały | ||||||||
Nr XVI/79/08 Rady Gminy Bartniczka | ||||||||
z dnia 6.10.2008 r. | ||||||||
Zmiany w planie wydatków gminy 2008 r | ||||||||
Lp. | Określenie | Dział | Rozdz. | § | Budżet przed | Zwiększenia | Zmniejszenia | Budżet po zmianie |
1. | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę | 400 | 273 820,00 | 7 400,00 | 281 220,00 | |||
Dostarczanie wody | 40002 | 273 820,00 | 7 400,00 | 281 220,00 | ||||
Zakup energii | 4260 | 55 000,00 | 7 400,00 | 62 400,00 | ||||
2. | Pomoc społeczna | 852 | 2 459 762,00 | 1 537,00 | 2 461 299,00 | |||
Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 224 412,00 | 1 537,00 | 225 949,00 | ||||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 151 910,00 | 1 537,00 | 153 447,00 | ||||
3. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 86 138,00 | 12 400,00 | 98 538,00 | |||
Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 86 138,00 | 12 400,00 | 98 538,00 | ||||
Stypendia dla uczniów | 3240 | 86 138,00 | 12 400,00 | 98 538,00 | ||||
Podsumowanie | 10 916 654,00 | 21 337,00 | 10 937 991,00 | |||||
Część opisowa | ||||||||
1. | Z wpłat ludności za podłączenia do wodociągów zwiększa się plan wydatków o kwotę w dziale: Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę 7.400.00 zł. na zakup energii | |||||||
2. | Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko –Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-43/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. | |||||||
3. | Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko –Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-47/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r o kwotę 1.537 zł z przeznaczeniem na wypłate dodatków w wysokości 250 zł.miesiecznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujacego prace socjalna w środowisku w roku 2008. |
Załącznik nr 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały | ||||||||
Nr XVI/79/08 Rady Gminy Bartniczka | ||||||||
z dnia 6.10.2008 r. | ||||||||
Przeniesienia w planie wydatków gminy 2008 r. | ||||||||
Lp. | Określenie | Dział | Rozdz. | § | Budżet przed | Zwiększenia | Zmniejszenia | Budżet po zmianie |
1. | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę | 400 | 281 220,00 | 13 000,00 | 2 000,00 | 292 220,00 | ||
Dostarczanie wody | 40002 | 281 220,00 | 13 000,00 | 2 000,00 | 292 220,00 | |||
Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 950,00 | 120,00 | 3 070,00 | ||||
Zakup energii | 4260 | 62 400,00 | 8 600,00 | 71 000,00 | ||||
Zakup usług remontowych | 4270 | 6 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | ||||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 150,00 | 2 000,00 | 8 150,00 | ||||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 7 000,00 | 2 280,00 | 9 280,00 | ||||
2. | Transport i łączność | 600 | 1 177 620,00 | 4 000,00 | 1 181 620,00 | |||
Drogi publiczne gminne | 60016 | 1 177 620,00 | 4 000,00 | 1 181 620,00 | ||||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 91 710,00 | 1 400,00 | 93 110,00 | ||||
Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 17 050,00 | 920,00 | 17 970,00 | ||||
Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 460,00 | 1 100,00 | 3 560,00 | ||||
Różne opłaty i składki | 4430 | 1 200,00 | 580,00 | 1 780,00 | ||||
3. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | |||
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | ||||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | ||||
4. | Administracja Publiczna | 750 | 1 111 030,00 | 31 500,00 | 1 142 530,00 | |||
Urzędy Gmin | 75023 | 952 480,00 | 31 500,00 | 983 980,00 | ||||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 68 500,00 | 10 272,00 | 78 772,00 | ||||
Zakup energii | 4260 | 7 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 | ||||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 37 969,00 | 3 400,00 | 41 369,00 | ||||
Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 14 000,00 | 5 400,00 | 19 400,00 | ||||
Różne opłaty i składki | 4430 | 3 000,00 | 2 200,00 | 5 200,00 | ||||
Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny | 4440 | 11 467,00 | 728,00 | 12 195,00 | ||||
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | ||||
5. | Rozliczenia różne | 758 | 96 574,00 | 37 705,00 | 58 869,00 | |||
Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 96 574,00 | 37 705,00 | 58 869,00 | ||||
Rezerwy | 4810 | 96 574,00 | 37 705,00 | 58 869,00 | ||||
6. | Oświata i Wychowanie | 801 | 4 403 407,00 | 1 230,00 | 42 330,00 | 4 362 307,00 | ||
Szkoły Podstawowe | 80101 | 2 570 402,00 | 530,00 | 41 630,00 | 2 529 302,00 | |||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 394 021,00 | 29 000,00 | 1 365 021,00 | ||||
Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 281 103,00 | 9 800,00 | 271 303,00 | ||||
Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 40 833,00 | 2 300,00 | 38 533,00 | ||||
Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 150,00 | 30,00 | 180,00 | ||||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 21 600,00 | 530,00 | 21 070,00 | ||||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 | ||||
Gimnazja | 80110 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | ||||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 13 500,00 | 700,00 | 12 800,00 | ||||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 500,00 | 700,00 | 5 200,00 | ||||
7. | Pomoc społeczna | 852 | 2 459 762,00 | 10 319,00 | 3 014,00 | 2 467 067,00 | ||
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 1 853 900,00 | 7 819,00 | 14,00 | 1 861 705,00 | |||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 39 234,87 | 534,00 | 39 768,87 | ||||
Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 33 097,69 | 2 277,00 | 35 374,69 | ||||
Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 037,45 | 14,00 | 1 023,45 | ||||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 500,00 | 4 608,00 | 6 108,00 | ||||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 500,00 | 400,00 | 1 900,00 | ||||
Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 225 949,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 225 449,00 | |||
Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 28 300,00 | 3 000,00 | 25 300,00 | ||||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 032,00 | 985,00 | 6 017,00 | ||||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 7 400,00 | 1 000,00 | 8 400,00 | ||||
Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny | 4440 | 6 558,00 | 83,00 | 6 641,00 | ||||
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 200,00 | 432,00 | 1 632,00 | ||||
8. | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 900 | 451 680,00 | 18 000,00 | 469 680,00 | |||
Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 334 180,00 | 18 000,00 | 352 180,00 | ||||
Zakup energii | 4260 | 66 500,00 | 16 000,00 | 82 500,00 | ||||
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 800,00 | 400,00 | 1 200,00 | ||||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 5 800,00 | 1 600,00 | 7 400,00 | ||||
9. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 257 480,00 | 4 000,00 | 261 480,00 | |||
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 118 400,00 | 4 000,00 | 122 400,00 | ||||
Zakup usług remontowych | 4270 | 23 600,00 | 4 000,00 | 27 600,00 | ||||
0,00 | ||||||||
Ogółem: | 10 937 991,00 | 85 049,00 | 85 049,00 | 10 937 991,00 | ||||
Część opisowa: | ||||||||
1. | Przeniesienia w zakresie planowanych kwot wydatków w poszczególnych paragrafach spowodowane są koniecznością zapewnienia ciągłości działania urzędu i jednostek budżetowych podległych Gminie Bartniczka . | |||||||
2. | Główne przesunięcia dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia oraz usług, co spowodowane jest znacznym wzrostem cen energii, a także materiałów i usług wykorzystywanych w bieżącym realizowaniu zadań przez Urząd Gminy Bartniczka oraz podległe mu jednostki budżetowe. | |||||||
3. | Na cele realizacji zadań bieżących rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 37.705,00 zł. |
Załącznik nr 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały XVI/79/08
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 6.10.2008 r.
Dotacje podmiotowe w 2008 r.
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
801 |
80101 |
2540 |
Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grążawach o uprawnieniach Szkół publicznych w której realizowany jest obowiązek nauki |
290.000 |
2. |
921 |
92116 |
2480 |
Dotacja dla Instytucji Kultury na prowadzenie działalności bibliotek |
139.080 |
Ogółem |
429.080 |
Wydatki na realizację zadań przez Instytucję Kultury w 2008 r.
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Plan na 2008 r. |
||
Dział |
Rozdział |
§ |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
921 |
|
|
Instytucja Kultury |
139.080 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
139.080 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440 4750 6050 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
57.000 4.690 10.000 1.400 4.785 6.000 600 1.000 700 600 2.065 1.000 49.240 |
Razem wydatki |
139.080 |